ΟΣΦΠ
 
Τελικό / Final
82 - 77
FENERBAHCE INSTABUL
ΟΣΦΠ

Παίκτης
Χρόνος Πόντοι 2Π 3Π Ελ.Βολές Ριμπ Φαουλ Κλεψίματα Λάθη Ασσιστ Τάπες
Ε/Π % Ε/Π % Ε/Π % Αμ. Επ. Συν. Πρ. Κερ. ΤΠ Υπ. Κατ.
      3 ΓΟΥΟΡΝΤ ΤΑΪΣΟΝ 23 7 0 / 3 0 1 / 3 33 4 / 4 100 3 1 4 4 3 0 2 1 5 0 0
           9 ΠΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           10 ΠΑΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ 9 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0
      11 ΜΙΛΕΡ-ΜΑΚΙΝΤΑΪΡ ΚΟΝΤΙ 20 2 1 / 3 33 0 / 2 0 0 / 3 0 1 0 1 5 2 0 2 2 2 0 0
      21 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ 13 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
      22 ΝΤΟΡΣΕΪ ΤΑΪΛΕΡ 23 15 0 / 4 0 3 / 8 38 6 / 6 100 1 3 4 3 6 0 0 3 1 0 0
           24 ΕΝΤΙΑΓΕ ΕΜΠΑΓΙΕ 14 2 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 3 0 0
           29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      34 ΤΖΟΖΕΦ ΚΟΡΕΪ 19 10 0 / 0 0 1 / 2 50 7 / 10 70 1 0 1 1 6 0 1 1 2 0 0
           42 ΝΤΑΝΣΤΟΝ ΜΠΡΑΪΑΝΤ 3 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ΧΟΛ ΝΤΟΝΤΑ 25 16 3 / 4 75 0 / 0 0 10 / 13 77 6 2 8 2 7 0 0 0 2 0 0
88 ΤΖΟΟΥΝΣ ΤΑΪΡΙΚ 20 10 5 / 6 83 0 / 0 0 0 / 0 0 2 3 5 4 2 0 0 2 0 0 0
      94 ΦΟΥΡΝΙΕ ΕΒAΝ 25 19 5 / 8 63 3 / 10 30 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

FENERBAHCE INSTABUL

Παίκτης
Χρόνος Πόντοι 2Π 3Π Ελ.Βολές Ριμπ Φαουλ Κλεψίματα Λάθη Ασσιστ Τάπες
Ε/Π % Ε/Π % Ε/Π % Αμ. Επ. Συν. Πρ. Κερ. ΤΠ Υπ. Κατ.
      1 ΜΠΙΝΓΚΧΑΜ ΜΑΡΚΟΥΣ 15 5 2 / 4 50 0 / 1 0 1 / 2 50 4 6 10 2 1 0 0 1 1 0 0
2 ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΪΝ ΓΟΥΕΪΝΤ 22 16 1 / 5 20 3 / 4 75 5 / 7 71 2 0 2 1 5 0 4 5 5 0 0
           5 ΣΑΝΛΙ ΣΕΡΤΑΚ 10 2 1 / 1 100 0 / 3 0 0 / 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
      8 ΧΟΡΤΟΝ-ΤΑΚΕΡ ΤΕΪΛΕΝ 20 10 2 / 3 67 1 / 6 17 3 / 6 50 2 0 2 4 4 0 0 3 2 0 0
           9 ΓΙΟΥΖΑΝΓΚ ΤΖΟΝΙ 19 6 2 / 2 100 0 / 4 0 2 / 2 100 1 2 3 3 1 0 0 3 1 0 0
           10 ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΧ 4 3 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      12 ΚΙ ΜΠΡΑΞΤΟΝ 18 6 3 / 5 60 0 / 0 0 0 / 0 0 5 2 7 4 0 0 1 3 0 0 0
      17 ΜΠΙΤΙΜ ΟΝΟΥΡΑΛΠ 11 5 1 / 2 50 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0
21 ΚΛΑΪΜΠΕΡΝ ΓΟΥΪΛ 20 11 0 / 2 0 1 / 4 25 8 / 9 89 0 3 3 1 8 0 0 0 2 0 0
           30 ΣΙΛΒΑ ΚΡΙΣ 13 5 2 / 2 100 0 / 0 0 1 / 1 100 1 2 3 4 3 0 1 3 0 0 0
31 ΣΙΛΝΤΣ ΣΕΪΒΟΝ 19 4 0 / 3 0 1 / 1 100 1 / 2 50 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0
           43 ΣΑΡΓΚΙΟΥΝΑΣ ΙΓΚΝΑΣ 19 4 1 / 1 100 0 / 1 0 2 / 2 100 1 0 1 3 2 0 0 0 2 0 0

ΟΣΦΠ   FENERBAHCE INSTABUL
82 Πόντοι 77
15/30  (50%) 2Π (50%)  15/30
8/25  (32%) 3Π (31%)  8/26
28/38  (74%) Ελ.Βολές (74%)  23/31
28 (16/12) Ριμπαουντ (A/E) 35 (19/16)
26 Φαουλ 31
9 Κλεψίματα 9
12/0 Λάθη 21/1
17 Ασσιστ 13
0 Τάπες 0

ΟΣΦΠ Πόντοι FENERBAHCE INSTABUL
32 από Πάγκο 36
7 από Αιφνιδιασμό 10
26 Εντος Πεδιάς 26
11 από 2η Ευκαιρία 8
11 Από Λάθος 16

Περίοδος 1 2 HT 3 4 O1 O2
ΟΣΦΠ 17 17 34 23 25 0 0
FENERBAHCE INSTABUL 21 16 37 21 19 0 0