ΑΡΜΑΝΙ ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ
 
Τελικό / Final
79 - 81
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΑΡΜΑΝΙ ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ

Παίκτης
Χρόνος Πόντοι 2Π 3Π Ελ.Βολές Ριμπ Φαουλ Κλεψίματα Λάθη Ασσιστ Τάπες
Ε/Π % Ε/Π % Ε/Π % Αμ. Επ. Συν. Πρ. Κερ. ΤΠ Υπ. Κατ.
           0 ΜΠΕΡΝΕΛ ΤΖΕΪΣΟΝ 19 3 0 / 2 0 0 / 2 0 3 / 3 100 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0
2 ΚΟΟΥΛ ΑΡ ΤΖΕΪ 22 17 2 / 3 67 3 / 3 100 4 / 4 100 3 1 4 4 2 0 0 0 7 0 0
5 ΡΑΪΤ ΜΟΟΥΖΕΣ 22 20 6 / 10 60 1 / 1 100 5 / 7 71 0 0 0 3 7 0 3 0 1 0 0
           7 ΤΟΝΟΥΤ ΣΤΕΦΑΝΟ 16 6 0 / 1 0 2 / 3 67 0 / 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1
           13 ΤΟΜΣΟΝ ΝΤΑΡΙΟΥΣ 10 5 2 / 5 40 0 / 2 0 1 / 1 100 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0
           19 ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΒΟΪΛΣΑΒ 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           21 ΦΛΑΚΑΝΤΟΡΙ ΝΤΙΕΓΚΟ 13 3 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
22 ΧΟΛ ΝΤΕΒΟΝ 19 10 2 / 3 67 1 / 4 25 3 / 4 75 4 0 4 1 4 0 0 4 2 0 0
24 ΜΑΘΙΟΥΣ ΓΚΑΡΙΣΟΝ 20 2 0 / 0 0 0 / 5 0 2 / 2 100 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1
25 ΠΙΤΕΡΣ ΑΛΕΚ 22 11 2 / 4 50 2 / 6 33 1 / 2 50 10 1 11 3 3 0 0 2 1 0 0
           31 ΜΠΟΥΚΕΡ ΝΤΕΒΙΝ 14 2 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 2 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
           45 ΑΚΕΛΕ ΝΙΚΟΛA 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Παίκτης
Χρόνος Πόντοι 2Π 3Π Ελ.Βολές Ριμπ Φαουλ Κλεψίματα Λάθη Ασσιστ Τάπες
Ε/Π % Ε/Π % Ε/Π % Αμ. Επ. Συν. Πρ. Κερ. ΤΠ Υπ. Κατ.
           1 ΜΠΙΝΓΚΧΑΜ ΜΑΡΚΟΥΣ 11 4 2 / 5 40 0 / 2 0 0 / 0 0 3 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0
           2 ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΪΝ ΓΟΥΕΪΝΤ 17 10 2 / 3 67 2 / 4 50 0 / 0 0 3 0 3 5 0 0 1 2 5 0 0
           5 ΣΑΝΛΙ ΣΕΡΤΑΚ 12 1 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0
      8 ΧΟΡΤΟΝ-ΤΑΚΕΡ ΤΕΪΛΕΝ 14 6 2 / 6 33 0 / 3 0 2 / 2 100 2 0 2 0 3 0 1 3 1 0 0
      9 ΓΙΟΥΖΑΝΓΚ ΤΖΟΝΙ 16 12 3 / 3 100 2 / 4 50 0 / 0 0 4 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0
           10 ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΧ 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ΦΟΡΕΣΤ ΤΡΕΝΤ 23 7 2 / 2 100 0 / 1 0 3 / 4 75 4 0 4 1 4 0 1 1 6 0 0
12 ΚΙ ΜΠΡΑΞΤΟΝ 20 5 1 / 1 100 0 / 1 0 3 / 4 75 5 1 6 2 2 0 1 0 0 1 0
      17 ΜΠΙΤΙΜ ΟΝΟΥΡΑΛΠ 14 2 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0
      21 ΚΛΑΪΜΠΕΡΝ ΓΟΥΪΛ 19 13 2 / 3 67 2 / 5 40 3 / 6 50 4 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0
      30 ΣΙΛΒΑ ΚΡΙΣ 12 6 3 / 4 75 0 / 0 0 0 / 1 0 2 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0
      31 ΣΙΛΝΤΣ ΣΕΪΒΟΝ 21 6 1 / 1 100 1 / 3 33 1 / 2 50 3 2 5 0 2 0 0 0 1 0 0
           43 ΣΑΡΓΚΙΟΥΝΑΣ ΙΓΚΝΑΣ 15 9 3 / 4 75 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

ΑΡΜΑΝΙ ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ   ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
79 Πόντοι 81
15/31  (48%) 2Π (67%)  22/33
10/30  (33%) 3Π (31%)  8/26
19/25  (76%) Ελ.Βολές (62%)  13/21
30 (26/4) Ριμπαουντ (A/E) 39 (33/6)
21 Φαουλ 22
6 Κλεψίματα 5
9/1 Λάθη 12/0
18 Ασσιστ 16
0 Τάπες 2

ΑΡΜΑΝΙ ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ Πόντοι ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
19 από Πάγκο 45
0 από Αιφνιδιασμό 6
30 Εντος Πεδιάς 34
6 από 2η Ευκαιρία 5
18 Από Λάθος 7

Περίοδος 1 2 HT 3 4 O1 O2
ΑΡΜΑΝΙ ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ 19 21 40 20 19 0 0
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 28 15 43 17 21 0 0