| 5α | In | Παίκτης |
|---|---|---|
| 0 ΜΠΕΡΝΕΛ ΤΖΕΪΣΟΝ | ||
| 2 ΚΟΟΥΛ ΑΡ ΤΖΕΪ | ||
| 5 ΡΑΪΤ ΜΟΟΥΖΕΣ | ||
| 7 ΤΟΝΟΥΤ ΣΤΕΦΑΝΟ | ||
| 13 ΤΟΜΣΟΝ ΝΤΑΡΙΟΥΣ | ||
| 19 ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΒΟΪΛΣΑΒ | ||
| 21 ΦΛΑΚΑΝΤΟΡΙ ΝΤΙΕΓΚΟ | ||
| 22 ΧΟΛ ΝΤΕΒΟΝ | ||
| 24 ΜΑΘΙΟΥΣ ΓΚΑΡΙΣΟΝ | ||
| 25 ΠΙΤΕΡΣ ΑΛΕΚ | ||
| 31 ΜΠΟΥΚΕΡ ΝΤΕΒΙΝ | ||
| 45 ΑΚΕΛΕ ΝΙΚΟΛA |
| Παίκτης | In | 5α |
|---|---|---|
| 1 ΜΠΙΝΓΚΧΑΜ ΜΑΡΚΟΥΣ | ||
| 2 ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΪΝ ΓΟΥΕΪΝΤ | ||
| 5 ΣΑΝΛΙ ΣΕΡΤΑΚ | ||
| 8 ΧΟΡΤΟΝ-ΤΑΚΕΡ ΤΕΪΛΕΝ | ||
| 9 ΓΙΟΥΖΑΝΓΚ ΤΖΟΝΙ | ||
| 10 ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΧ | ||
| 11 ΦΟΡΕΣΤ ΤΡΕΝΤ | ||
| 12 ΚΙ ΜΠΡΑΞΤΟΝ | ||
| 17 ΜΠΙΤΙΜ ΟΝΟΥΡΑΛΠ | ||
| 21 ΚΛΑΪΜΠΕΡΝ ΓΟΥΪΛ | ||
| 30 ΣΙΛΒΑ ΚΡΙΣ | ||
| 31 ΣΙΛΝΤΣ ΣΕΪΒΟΝ | ||
| 43 ΣΑΡΓΚΙΟΥΝΑΣ ΙΓΚΝΑΣ |


