ΟΣΦΠ
 
Τελικό / Final
77 - 87
ΟΣΦΠ
ΟΣΦΠ

Παίκτης
Χρόνος Πόντοι 2Π 3Π Ελ.Βολές Ριμπ Φαουλ Κλεψίματα Λάθη Ασσιστ Τάπες
Ε/Π % Ε/Π % Ε/Π % Αμ. Επ. Συν. Πρ. Κερ. ΤΠ Υπ. Κατ.
0 ΜΟΤΛΕΪ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 14 3 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 2 50 2 1 3 1 1 0 0 2 2 0 0
      1 ΤΖΟΟΥΝΣ ΚΡΙΣ 25 2 1 / 1 100 0 / 3 0 0 / 2 0 2 1 3 1 3 0 4 4 7 1 0
           3 ΓΟΥΑΪΛΕΡ-ΜΠΑΜΠ ΝΙΚ 9 2 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0
6 ΜΠΑΤΛΕΡ ΤΖΑΡΕΝΤ 16 12 1 / 4 25 3 / 4 75 1 / 2 50 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 1
           11 ΚΑΡΤΕΡ ΤΑΪΣΟΝ 13 5 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 5 0 0
           13 ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ ΟΓΚΝΙΕΝ 15 5 1 / 3 33 1 / 7 14 0 / 0 0 4 1 5 1 0 0 3 1 0 0 1
           15 ΙΖΟΥΝΤΟΥ ΕΜΠΟΥΚΑ 14 4 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 3 2 0 1 2 0 0 0
           24 ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΪΝ ΠΑΤΡΙΚ 15 5 1 / 1 100 1 / 5 20 0 / 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 2 0 0
           25 ΜΕΝΤΑΡΕΒΙΤΣ ΒΟΓΙΝ 10 2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 5 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0
33 ΝΟΥΟΡΑ ΤΖΟΡΝΤΑΝ 13 16 4 / 9 44 1 / 2 50 5 / 5 100 2 0 2 1 4 0 0 2 0 0 2
37 ΟΓΕΛΕΓΙΕ ΣΕΜΙ 16 5 1 / 1 100 1 / 4 25 0 / 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
      44 ΚΡΑΜΕΡ ΝΤΕΪΒΙΝΤ 14 16 2 / 3 67 3 / 5 60 3 / 3 100 2 0 2 3 2 0 0 2 0 0 0

ΟΣΦΠ

Παίκτης
Χρόνος Πόντοι 2Π 3Π Ελ.Βολές Ριμπ Φαουλ Κλεψίματα Λάθη Ασσιστ Τάπες
Ε/Π % Ε/Π % Ε/Π % Αμ. Επ. Συν. Πρ. Κερ. ΤΠ Υπ. Κατ.
      3 ΓΟΥΟΡΝΤ ΤΑΪΣΟΝ 17 9 2 / 3 67 1 / 4 25 2 / 2 100 1 0 1 3 1 0 3 1 2 0 0
           8 ΜΟΝΤΕΡΟ ZAN 19 12 2 / 5 40 2 / 7 29 2 / 2 100 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 1
11 ΜΙΛΕΡ-ΜΑΚΙΝΤΑΪΡ ΚΟΝΤΙ 24 2 1 / 4 25 0 / 3 0 0 / 0 0 1 1 2 3 0 0 0 1 3 0 0
      21 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ 11 6 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 4 50 2 0 2 1 3 0 1 2 0 1 0
           22 ΝΤΟΡΣΕΪ ΤΑΪΛΕΡ 15 5 0 / 1 0 1 / 4 25 2 / 2 100 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0
24 ΕΝΤΙΑΓΕ ΕΜΠΑΓΙΕ 27 16 5 / 7 71 2 / 2 100 0 / 0 0 2 2 4 0 3 0 1 1 2 1 0
      29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
           33 ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ ΝΙΚΟΛΑ 15 7 0 / 2 0 0 / 0 0 7 / 8 88 4 3 7 2 5 0 1 0 4 0 0
      34 ΤΖΟΖΕΦ ΚΟΡΙ 18 8 2 / 3 67 1 / 3 33 1 / 2 50 2 0 2 2 3 0 2 4 1 0 0
      45 ΧΟΛ ΝΤΟΝΤΑ 20 8 3 / 4 75 0 / 0 0 2 / 2 100 5 4 9 3 1 0 0 2 1 1 0
           88 ΤΖΟΟΥΝΣ ΤΑΪΡΙΚ 7 3 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 2 50 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0
      94 ΦΟΥΡΝΙΕ ΕΒAΝ 18 11 1 / 1 100 3 / 5 60 0 / 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5 0 0

ΟΣΦΠ   ΟΣΦΠ
77 Πόντοι 87
16/32  (50%) 2Π (56%)  19/34
11/33  (33%) 3Π (33%)  10/30
12/16  (75%) Ελ.Βολές (79%)  19/24
35 (26/9) Ριμπαουντ (A/E) 37 (24/13)
23 Φαουλ 20
9 Κλεψίματα 12
19/0 Λάθη 18/1
20 Ασσιστ 20
1 Τάπες 4

ΟΣΦΠ Πόντοι ΟΣΦΠ
39 από Πάγκο 41
18 από Αιφνιδιασμό 17
28 Εντος Πεδιάς 36
7 από 2η Ευκαιρία 22
13 Από Λάθος 19

Περίοδος 1 2 HT 3 4 O1 O2
ΟΣΦΠ 17 20 37 26 14 0 0
ΟΣΦΠ 26 24 50 25 12 0 0