| 5α | In | Παίκτης |
|---|---|---|
| 0 ΜΟΤΛΕΪ ΤΖΟΝΑΘΑΝ | ||
| 1 ΤΖΟΟΥΝΣ ΚΡΙΣ | ||
| 3 ΓΟΥΑΪΛΕΡ-ΜΠΑΜΠ ΝΙΚ | ||
| 6 ΜΠΑΤΛΕΡ ΤΖΑΡΕΝΤ | ||
| 11 ΚΑΡΤΕΡ ΤΑΪΣΟΝ | ||
| 13 ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ ΟΓΚΝΙΕΝ | ||
| 15 ΙΖΟΥΝΤΟΥ ΕΜΠΟΥΚΑ | ||
| 24 ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΪΝ ΠΑΤΡΙΚ | ||
| 25 ΜΕΝΤΑΡΕΒΙΤΣ ΒΟΓΙΝ | ||
| 33 ΝΟΥΟΡΑ ΤΖΟΡΝΤΑΝ | ||
| 37 ΟΓΕΛΕΓΙΕ ΣΕΜΙ | ||
| 44 ΚΡΑΜΕΡ ΝΤΕΪΒΙΝΤ |
| Παίκτης | In | 5α |
|---|---|---|
| 3 ΓΟΥΟΡΝΤ ΤΑΪΣΟΝ | ||
| 8 ΜΟΝΤΕΡΟ ZAN | ||
| 11 ΜΙΛΕΡ-ΜΑΚΙΝΤΑΪΡ ΚΟΝΤΙ | ||
| 21 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ | ||
| 22 ΝΤΟΡΣΕΪ ΤΑΪΛΕΡ | ||
| 24 ΕΝΤΙΑΓΕ ΕΜΠΑΓΙΕ | ||
| 29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
| 33 ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ ΝΙΚΟΛΑ | ||
| 34 ΤΖΟΖΕΦ ΚΟΡΙ | ||
| 45 ΧΟΛ ΝΤΟΝΤΑ | ||
| 88 ΤΖΟΟΥΝΣ ΤΑΪΡΙΚ | ||
| 94 ΦΟΥΡΝΙΕ ΕΒAΝ |


